Laucienes pamatskolas telpu sadalījums
2020./2021. mācību gadā
1.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
17 | Latviešu valodas un literatūras kabinets. 4. klase | I. Balode |
21 | Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas kabinets. 6. klase | I. Heinrihsone |
29 | Ķīmijas un bioloģijas kabinets. | I. Pugoviča |
26 | 1. klase | I. Puzānova |
22 | Direktores vietniece izglītības jomā | I. Zemīte |
2.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
38 | Matemātikas un fizikas kabinets. | D. Raģe |
40 | Vēstures un sociālo zinību, ģeogrāfijas kabinets. | A. Treide,
E. Ķezbere |
42 | Angļu, vācu valodas kabinets. 7.-8. klase | B. Bērziņa,
L. Matisone |
45 | 3. klase | D. Rēdere |
54 | Informātikas kabinets | N. Varņeckis |
51 | Skolēnu pašpārvalde | A. Teibe |
52 | 2. klase |
I. Madalāne |
3.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
23 | Sociālais pedagogs | L. Šnikvalde |
23 | Izglītības psihologs | D. Spade |
BLPC
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
7 | Mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabinets. 9. klase | L. Juškina |
11 | Mājturības un tehnoloģiju kabinets . | A. Teibe |