Laucienes pamatskolas telpu sadalījums
2020./2021. mācību gadā
1.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
17 | Latviešu valodas un literatūras kabinets. 6.klase | I.Zeļģe |
21 | Krievu valodas kabinets. 8.klase | I.Heinrihsone |
29 | Ķīmijas un bioloģijas kabinets. 9.klase | A.Rūtiņa |
26 | 3.klase, 4. klase | E.Blūma-Šķiliņa |
22 | Direktores vietniece izglītības jomā | I.Zemīte |
2.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
38 | Matemātikas un fizikas kabinets. 7.klase | D.Raģe |
40 | Vēstures un ģeogrāfijas kabinets. | S.Feldmane |
42 | Angļu valodas kabinets. 5.klase | B.Bērziņa, A.Teibe |
45 | 2. klase | D.Rēdere |
54 | Informātikas kabinets | N.Varņeckis |
51 | Skolēnu pašpārvalde | A.Teibe |
52 | 1.klase | S.Ķivule |
3.stāvs | ||
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
23 | Sociālais pedagogs | L.Šnikvalde |
23 | Izglītības psihologs | J.Plaude |
BLPC
Telpas nr. | Telpas nosaukums | Atbildīgais pedagogs |
7 | Mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabinets . | L.Lagzdiņa, I.Sakniņa |
11 | Mājturības un tehnoloģiju kabinets . | K.Ziediņš |